![]() |
||
|
Air Namibia fliegt die Strecke
Europa <--> Afrika mit
einem Airbus A 340
|
||
| Diese Flugpreise mit Air Namibia ab Frankfurt nach Windhoek, Kapstadt, Johannesburg, Victoria Falls und zurück verstehen sich ausschließlich als Baustein für Ihre individuelle Reisezusammenstellung über Hunting-Flight-Service und dessen Partnerunternehmen. Dieser "S" Buchungstarif hat jeweils nur ein begrenztes Kontingent. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig zu buchen! Preise in der Economy-Class -pro Person- wie folgt: | ||
|
|
|
|||
| ab: Frankfurt |
Flug-Nr.
SW 286,
Flugtage: Mo, Di, Do, Sa, So Flugzeit: 22.40 an WDH 07.40 Uhr |
| nach: Frankfurt |
Flug-Nr. SW 285,
Flugtage: Mo, Mi, Fr, Sa, So Flugzeit: 19.00 an FRA 05.55 Uhr |
| Zu Ihrer Sicherheit fragen Sie nach Zeitenänderungen. | |
| Reisezeitraum |
nach: Windhoek |
nach: Kapstadt Johannesburg |
nach: Victoria Falls Maun |
|||
|
erster letzter Abflugtag |
Economy |
Business |
Economy |
Business |
Economy |
Business |
| 21.03.08 - 07.07.08 | 609* | 1.834* | 609* | 1.834* | 849* | |
| 08.07.08 - 13.08.08 | 834* | 2.059* | 834* | 2.059* | 1.114* | |
| 14.08.08 - 31.08.08 | 609* | 1.834* | 609* | 1.834* | 849* | |
| 01.09.08 - 28.09.08 | 745* | 1.970* | 745* | 1.970* | 745* | |
| 29.09.08 - 31.10.08 | 834* | 2.059* | 834* | 2.059* | 1.114* | |
| neu: | ||||||
| 01.11.08 - 15.11.08 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* | 1.135* | 2.459* |
| 16.11.08 - 23.11.08 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* | 975* | 2.299* |
| 24.11.08 - 17.12.08 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* | 859* | 1.179* |
| 18.12.08 - 28.12.08 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* | 1.135* | 2.459* |
| 29.12.08 - 01.04.09 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* | 859* | 1.179* |
| 02.04.09 - 09.04.09 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* | 975* | 2.299* |
| 10.04.09 - 04.07.09 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* | 859* | 1.179* |
| 05.07.09 - 14.08.09 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* | 1.135* | 2.459* |
| 15.08.09 - 25.09.09 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* | 975* | 2.299* |
| 26.09.09 - 14.11.09 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* | 1.135* | 2.459* |
| 15.11.09 - 22.11.09 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* | 975* | 2.299* |
|
*inklusive
Rail & Fly
*zuzüglich Steuern, Gebühren, Handling- und Sicherheitskosten, Kerosin-Zuschlag, z.B. nach Windhoek, zur Zeit ca. 164,78 €, variabel, da Tages-/Wechselkurs abhängig
zum US$ am Tage der Ticketausstellung.
Andere Ziele auf Anfrage.
| |
![]() Weitere aktuelle Angebote |
|
|
|
Weitere Sondertarife - Ziele -weltweit- auf Anfrage!!! |
||
|
|
Diese
Preisliste ist nur gültig für Flüge bis zum: 31. Oktober 2008 unter folgenden Bedingungen |
|
|
(Stand
20.04.2008, vorherige Preislisten verlieren ihre Gültigkeit)
|
||
![]() |
||