![]() |
||
|
Air Namibia fliegt die Strecke
Europa <--> Afrika mit
einem Airbus A 340
|
||
| Diese Flugpreise mit Air Namibia ab Frankfurt nach Windhoek, Kapstadt, Johannesburg, Victoria Falls und zurück verstehen sich ausschließlich als Baustein für Ihre individuelle Reisezusammenstellung über Hunting-Flight-Service und dessen Partnerunternehmen. Dieser "S" Buchungstarif hat jeweils nur ein begrenztes Kontingent. Es empfiehlt sich daher, frühzeitig zu buchen! Preise in der Economy-Class -pro Person- wie folgt: | ||
|
|
|
|||
| ab: Frankfurt |
Flug-Nr.
SW 286,
Flugtage: Mo, Di, Do, Fr, Sa, So Flugzeit: 20.25 an WDH 07.25 Uhr |
| nach: Frankfurt |
Flug-Nr. SW 285,
Flugtage: Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So Flugzeit: 21.15 an FRA 06.10 Uhr |
| Zu Ihrer Sicherheit fragen Sie nach Zeitenänderungen. | |
| Reisezeitraum |
nach: Windhoek |
nach: Kapstadt Johannesburg |
||
|
erster letzter Abflugtag |
Economy |
Business |
Economy |
Business |
| 15.08.09 - 25.09.09 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 26.09.09 - 14.11.09 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* |
| 15.11.09 - 22.11.09 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 23.11.09 - 16.12.09 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* |
| 17.12.09 - 27.12.09 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* |
| 28.12.09 - 24.03.10 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* |
| 25.03.10 - 01.04.10 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 02.04.10 - 31.05.10 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* |
| 01.06.10 - 04.07.10 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 05.07.10 - 13.08.10 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* |
| 14.08.10 - 10.09.10 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 11.09.10 - 13.11.10 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* |
| 14.11.10 - 21.11.10 | 759* | 2.084* | 784* | 2.109* |
| 22.11.10 - 15.12.10 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* |
| 16.12.10 - 27.12.10 | 859* | 2.184* | 884* | 2.209* |
| 28.12.10 - 31.12.10 | 629* | 1.954* | 654* | 1.979* |
|
*inklusive
Rail & Fly
*zuzüglich Steuern, Gebühren, Handling- und Sicherheitskosten, Kerosin-Zuschlag, z.B. nach Windhoek, zur Zeit ca. 176,00 €, variabel, da Tages-/Wechselkurs abhängig
zum US$ am Tage der Ticketausstellung.
Andere Ziele auf Anfrage.
| |
![]() Weitere aktuelle Angebote |
|
|
|
Weitere Sondertarife - Ziele -weltweit- auf Anfrage!!! |
||
|
|
Diese
Preisliste ist nur gültig für Flüge bis zum: 31. Dezember 2010 unter folgenden Bedingungen |
|
|
(Stand
14.10.2009, vorherige Preislisten verlieren ihre Gültigkeit)
|
||
![]() |
||